语言选择: 简体中文简体中文 line EnglishEnglish

行业资讯

外汇_9

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
澳元英镑 0.57 0.00 0.00 0.57 0.57 0.57 0.57
澳元欧元 0.65 0.00 0.23 0.65 0.65 0.65 0.65
澳元加元 0.99 -0.00 -0.04 0.99 0.99 0.99 0.99
澳元瑞郎 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 0.74 0.73
澳元港币 6.15 -0.00 -0.03 6.15 6.15 6.15 6.14
澳元日元 82.68 -0.10 -0.11 82.78 82.77 83.15 82.49
澳元人民币 4.82 0.01 0.11 4.82 4.82 4.84 4.82

平台注册入口