语言选择: 简体中文简体中文 line EnglishEnglish

行业资讯

外汇_28

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
港币加元 0.16 0.00 0.00 0.16 0.16 0.16 0.16
港币瑞士法郎 0.11 0.00 0.00 0.11 0.11 0.11 0.11
欧元港币 8.59 0.03 0.30 8.56 8.56 8.61 8.53
英镑港币 10.01 0.03 0.30 9.98 9.98 10.04 9.95
加元港币 6.21 0.00 0.01 6.21 6.21 6.22 6.21
瑞士法郎港币 8.96 -0.02 -0.22 8.98 8.98 9.00 8.93
港币日元 13.78 -0.00 -0.01 13.78 13.78 13.79 13.78
澳元港币 6.15 -0.00 -0.03 6.15 6.15 6.15 6.14

平台注册入口