语言选择: 简体中文简体中文 line EnglishEnglish

行业资讯

12月15日篮网vs掘金数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾斯廷-霍勒迪 G 27 1-6 0-5 0-0 0 1 1 2 2 4 1 0 2 +20
贾马尔-默里 G 22 7-15 2-4 0-0 0 1 1 2 2 3 0 1 16 +9
阿龙-戈登 F 24 6-9 0-1 1-1 0 2 2 2 0 1 2 1 13 +16
小迈克尔-波特 F 23 3-8 1-4 2-2 2 4 6 1 0 1 0 0 9 +11
尼古拉-约基奇 C 30 8-12 0-2 10-12 1 14 15 10 2 1 1 0 26 +21
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
佩顿-沃特森 G 24 7-10 2-5 2-3 3 4 7 5 3 1 1 1 18 +7
克里斯琴-布朗 G 24 4-10 1-3 1-1 1 3 4 2 0 0 1 2 10 +7
雷吉-杰克逊 G 23 4-13 2-4 2-2 0 0 0 4 3 2 1 0 12 +8
朱利安·斯特劳瑟 G 20 3-11 2-6 0-0 0 4 4 1 0 0 0 0 8 +5
德安德烈-乔丹 C 12 1-2 0-0 0-0 2 2 4 0 2 0 1 1 2 -2
齐克-纳吉 F-C 6 2-2 1-1 0-0 3 0 3 1 1 0 0 0 5 +4
杰伦-皮克特 G 2 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 +6
亨特·泰森 F 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +3
布拉克斯顿-基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉特科-钱查尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林-吉莱斯皮 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-胡夫 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-99 12-36 18-21 12 36 48 31 15 13 8 6 124  
命中率     47.5% 33.3% 85.7%                    

平台注册入口