首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
扎克-拉文 | G | 38 | 14-19 | 11-13 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 41 | +17 |
阿约-多森姆 | G | 32 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | +15 |
德马尔-德罗赞 | F | 37 | 4-13 | 0-2 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | +9 |
帕特里克-威廉姆斯 | F | 35 | 7-11 | 2-5 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | +20 |
尼古拉-武切维奇 | C | 36 | 8-14 | 2-3 | 1-1 | 2 | 16 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | +16 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
科比-怀特 | G | 25 | 3-7 | 3-7 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | +6 |
小德里克-琼斯 | F | 16 | 3-4 | 1-1 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
戈兰-德拉季奇 | G | 11 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
安德烈-德拉蒙德 | C | 8 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -3 |
马尔科-西蒙诺维奇 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历克斯-卡鲁索 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔科姆·希尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡利克-琼斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托尼-布拉德利 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达伦-特里 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾文特-格林 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朗佐-鲍尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 48-84 | 20-34 | 10-17 | 8 | 37 | 45 | 33 | 14 | 3 | 11 | 4 | 126 | |||
命中率 | 57.1% | 58.8% | 58.8% |
电 话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号