货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 土耳其里拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2656 | 26.5576 | TRY/CNY |
USD | 美元 | 0.0371 | 3.7128 | TRY/USD |
JPY | 日元 | 5.2171 | 521.7108 | TRY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0337 | 3.3728 | TRY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0289 | 2.8895 | TRY/GBP |
HKD | 港币 | 0.2894 | 28.9372 | TRY/HKD |
KRW | 韩国元 | 47.4384 | 4743.8386 | TRY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0557 | 5.5665 | TRY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0491 | 4.9132 | TRY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0494 | 4.9371 | TRY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.066 | 6.5969 | TRY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.8096 | 80.9582 | TRY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2516 | 25.1607 | TRY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 12.9353 | 1293.5332 | TRY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1487 | 14.8749 | TRY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1657 | 16.5746 | TRY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3909 | 39.0901 | TRY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0323 | 3.2267 | TRY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3778 | 37.7782 | TRY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2541 | 25.4103 | TRY/HRK |
RUB | 卢布 | 3.3892 | 338.9175 | TRY/RUB |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1758 | 17.5785 | TRY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 559.1869 | 55918.6939 | TRY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1375 | 13.7515 | TRY/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.053 | 305.3036 | TRY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.62 | 61.9987 | TRY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1689 | 16.8933 | TRY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0603 | 6.0286 | TRY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.0344 | 203.4392 | TRY/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.2708 | 127.0834 | TRY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.6542 | 65.4167 | TRY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.8899 | 488.9919 | TRY/ISK |
TWD | 新台币 | 1.1605 | 116.0514 | TRY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.298 | 29.8029 | TRY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 170.0404 | 17004.0368 | TRY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1363 | 13.632 | TRY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.182 | 318.1973 | TRY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.484 | 348.4039 | TRY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.3584 | 1435.8368 | TRY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 30.9294 | 3092.9436 | TRY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 10.1425 | 1014.2508 | TRY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0664 | 6.6447 | TRY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0631 | 6.3101 | TRY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.066 | 6.5969 | TRY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0742 | 7.4229 | TRY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.0426 | 404.2598 | TRY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.014 | 1.3956 | TRY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 105.6599 | 10565.993 | TRY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0371 | 3.7128 | TRY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0494 | 4.9371 | TRY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2574 | 25.737 | TRY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0371 | 3.7128 | TRY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.053 | 305.3036 | TRY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.4874 | 48.7438 | TRY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1078 | 10.7797 | TRY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0742 | 7.4229 | TRY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 92.7746 | 9277.4553 | TRY/CDF |
CLP | 智利比索 | 30.7739 | 3077.3942 | TRY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 146.4213 | 14642.1283 | TRY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 20.1352 | 2013.5178 | TRY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.8908 | 89.0795 | TRY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.7187 | 371.8702 | TRY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 6.5964 | 659.6378 | TRY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.0857 | 208.5728 | TRY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 5.0267 | 502.6744 | TRY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.1486 | 114.8616 | TRY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5568 | 55.6754 | TRY/ERN |
ETB | 以太币 | 2.0513 | 205.1283 | TRY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0827 | 8.2674 | TRY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0289 | 2.8895 | TRY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0978 | 9.7759 | TRY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0289 | 2.8895 | TRY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4282 | 42.8188 | TRY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0289 | 2.8895 | TRY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.335 | 233.5024 | TRY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 316.9798 | 31697.9763 | TRY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2922 | 29.2213 | TRY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 7.7999 | 779.9915 | TRY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.9163 | 91.629 | TRY/HNL |
HTG | 海地古德 | 5.1218 | 512.1767 | TRY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0289 | 2.8895 | TRY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 48.7661 | 4876.6107 | TRY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1571.7392 | 157173.9178 | TRY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0289 | 2.8895 | TRY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 5.7498 | 574.9827 | TRY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0263 | 2.6316 | TRY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 5.3112 | 531.1175 | TRY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.2589 | 325.891 | TRY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 154.2064 | 15420.6353 | TRY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0557 | 5.5744 | TRY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 16.5917 | 1659.173 | TRY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0309 | 3.094 | TRY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0114 | 1.1375 | TRY/KWD |
KZT | 坚戈 | 16.5314 | 1653.1365 | TRY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 711.2134 | 71121.3364 | TRY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 556.7475 | 55674.7464 | TRY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 12.2109 | 1221.092 | TRY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 6.8892 | 688.9228 | TRY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.6542 | 65.4167 | TRY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1776 | 17.7617 | TRY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3599 | 35.9935 | TRY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.661 | 66.1019 | TRY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 165.3807 | 16538.073 | TRY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.0727 | 207.2741 | TRY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 90.0475 | 9004.7512 | TRY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 128.2165 | 12821.6524 | TRY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.416 | 141.5972 | TRY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.6924 | 169.2436 | TRY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.5752 | 57.5185 | TRY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 39.3782 | 3937.8233 | TRY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.3741 | 237.4117 | TRY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.6542 | 65.4167 | TRY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 31.605 | 3160.4982 | TRY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.362 | 136.1954 | TRY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 4.8848 | 488.4846 | TRY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0143 | 1.4272 | TRY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0371 | 3.7128 | TRY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1338 | 13.3771 | TRY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1336 | 13.3585 | TRY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.6692 | 1066.9198 | TRY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 271.4468 | 27144.6832 | TRY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1351 | 13.5099 | TRY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.9455 | 394.553 | TRY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 45.4378 | 4543.7776 | TRY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1392 | 13.9188 | TRY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3147 | 31.4681 | TRY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5187 | 51.8723 | TRY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 16.6588 | 1665.8788 | TRY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0289 | 2.8895 | TRY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.7827 | 78.2653 | TRY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 782.6635 | 78266.3515 | TRY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 21.2105 | 2121.0549 | TRY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.4399 | 143.99 | TRY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 37.324 | 3732.3976 | TRY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.8263 | 82.626 | TRY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 93.5232 | 9352.3238 | TRY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.6542 | 65.4167 | TRY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4056 | 40.5614 | TRY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1299 | 12.9867 | TRY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1146 | 11.457 | TRY/TND |
TOP | 汤币 | 0.0875 | 8.7454 | TRY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2526 | 25.2589 | TRY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0557 | 5.5744 | TRY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 91.3464 | 9134.6444 | TRY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.3731 | 137.3055 | TRY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 134.2091 | 13420.9141 | TRY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.4042 | 140.4207 | TRY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 434.1292 | 43412.9229 | TRY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.0962 | 109.6218 | TRY/VES |
VND | 越南盾 | 881.1347 | 88113.4727 | TRY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.3975 | 439.7461 | TRY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1008 | 10.076 | TRY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6903 | 69.0312 | TRY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 22.1223 | 2212.2298 | TRY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1002 | 10.0202 | TRY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0278 | 2.7806 | TRY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 22.1223 | 2212.2298 | TRY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 4.0245 | 402.4486 | TRY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 9.3192 | 931.9169 | TRY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0664 | 6.6447 | TRY/ANG |
电 话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号